Apoyo a la decisión
Comparador de Ampliadores electrónicos portátiles
Compare todos los productos que necesite de la misma categoría (mínimo 2). Cada producto ocupa una columna de ancho fijo; cuando no caben todos en pantalla, la tabla se desplaza horizontalmente y la columna de características permanece visible. Todos los datos proceden de las fichas técnicas de MegaPontes: cuando un dato no figura en la ficha se indica «No especificado», nunca se estima.
Elija la categoría
Filtre por necesidad real
Los filtros solo tienen en cuenta datos confirmados en la ficha técnica. Un producto sin el dato no aparece como coincidente. Los filtros afectan a la lista de productos que puede añadir.
Comparación (2 de 2 productos de la categoría en la comparación.)
Todos los productos de esta categoría ya están en la comparación.
Exportar el resultado
Descarga un fichero de Excel (XLSX) con los 2 productos comparados: datos generales, todas las especificaciones, compatibilidades, documentación y la indicación de valores iguales o diferentes. La hoja tiene una única fila de encabezados, sin celdas combinadas, con la primera fila y las dos primeras columnas inmovilizadas.
Exportar a Excel la comparación de 2 productosCada producto ocupa una columna. Si no ve todos los productos, desplace la tabla horizontalmente: arrastrando con el ratón, con los botones «Productos anteriores» y «Productos siguientes», con las flechas izquierda y derecha cuando la tabla tiene el foco, o con el índice de productos. La columna de características y la fila de productos permanecen visibles. Con lector de pantalla, cada tabla tiene encabezados de fila y de columna con el nombre del producto.

Columna 1 / 2
Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR
Modelo: Snow 12
Precio bajo consulta
Producto de referencia
Quitar Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR de la comparación
Columna 2 / 2
Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas
Modelo: SnowPad iPad Air 13 pulgadas
Precio bajo consulta
Quitar Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas de la comparaciónDatos generales
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Marca | Zoomax | Zoomax |
| Modelo Diferente | Snow 12 | SnowPad iPad Air 13 pulgadas |
| Referencia (SKU) Diferente | ES113111005 | ES113111098 |
| Precio | Precio bajo consulta | Precio bajo consulta |
| Garantía | 2 años de garantía oficial | 2 años de garantía oficial |
| Público destinatario | Personas con baja visión | Personas con baja visión |
| Áreas de aplicación Diferente | Educación y estudio; Empleo y oficina; Vida diaria en el hogar; Lectura y acceso a la información | Educación y estudio; Empleo y oficina; Lectura y acceso a la información; Vida diaria en el hogar |
| Clasificación ISO 9999 | 220318 — Lupas y ampliadores de vídeo electrónicos portátiles | 220318 — Lupas y ampliadores de vídeo electrónicos portátiles |
Pantalla y Óptica
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Tipo de pantalla Diferente | TFT panorámica táctil de alta definición | Liquid Retina táctil con True Tone y amplia gama cromática P3 |
| Tamaño de pantalla Diferente | 12 pulgadas | 13 pulgadas (pantalla A |
| Resolución de pantalla Diferente | 1920 × 1080 Full HD | 2732 × 2048 Liquid Retina (264 p |
| Cámara de visión cercana Diferente | Cámara HD integrada orientada al plano de lectura y escritura | Cámara de alta resolución del tablet para lectura sobre pupitre y modo espejo |
| Cámara de visión lejana Diferente | Opcional mediante entrada HDMI (cámara externa Zoomax Snow Eye) | Cámara de distancia integrada Full HD con rotación 330° e inclinación vertical |
| Sensor de cámara Diferente | 13 megapíxeles | Sensor Full HD 1080p a 60 FPS (cámara lejana) y 12 MP (cámara tablet) |
| Zoom óptico de distancia Diferente | NoNo aplicable (zoom digital continuo) | 7x zoom óptico de alta precisión sin pérdida de resolución |
| Dispositivo / Tablet integrado Diferente | Unidad autónoma portátil con pantalla y electrónica integradas | Apple iPad Air 13" Wi-Fi incluido y acoplado magnéticamente |
| Frecuencia de refresco Diferente | 50 Hz / 60 Hz (60 Hz por defecto) | 60 FPS en visualización continua y captura de vídeo |
| Enfoque Diferente | Automático continuo y táctil al pulsar en pantalla | Automático continuo ultrarrápido y táctil en pantalla |
| Iluminación Diferente | Doble módulo LED regulable (encendido/apagado independiente) | Aprovecha la iluminación ambiental con ajuste de contraste por software |
| Sistema operativo base Diferente | Firmware autónomo dedicado Zoomax (no requiere tablet externa) | iPadOS 16 o superior (compatible también con tablets Android 8+) |
Ampliación y Modos de Color
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Rango de ampliación continua Diferente | 2.7x a 19x (2.5x a 19x en soporte plegable) | 1x a 32x continuo |
| Modos de visualización Diferente | Visión cercana a pantalla completa (o lejana con cámara HDMI opcional) | Visión lejana, visión cercana, pantalla dividida (Split-Screen) y modo selfie |
| Modos de color | Color real y 10 combinaciones de alto contraste seleccionables | Color real y 10 combinaciones de alto contraste seleccionables |
| Líneas y máscaras de lectura Diferente | Guías horizontal/vertical y máscaras ajustables en anchura y posición | 5 opciones de línea o máscara móviles en pantalla |
| Desplazamiento por imagen (Panning) Diferente | Desplazamiento táctil y mediante joystick analógico con salto a bordes | Desplazamiento táctil y gestual fluido en pantalla multitáctil |
| Regulación de contraste Diferente | Intensidad ajustable desde menú o atajo Mode + Zoom | Intensidad de contraste regulable desde los ajustes de la app Snow Pad |
| Colores de línea de lectura Diferente | Líneas configurables en opciones de color de alto contraste | 6 opciones de color de línea seleccionables |
| Congelación y captura de imagen Diferente | Congelación en tiempo real con zoom, cambio de color y desplazamiento | Congelación instantánea con guardado en carpetas, zoom y edición gráfica |
Reconocimiento OCR, Audio y Accesibilidad
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Reconocimiento OCR Diferente | Captura y reconocimiento de página completa sobre soporte plegable | Captura y reconocimiento de texto con un toque mediante la app Snow Pad |
| Síntesis de voz (TTS) Diferente | Lectura en voz alta con resaltado palabra por palabra y función tocar para leer | Lectura en voz alta con resaltado de texto y lectura continua |
| Lector de pantalla integrado Diferente | Síntesis de voz para textos y menús de firmware (sin lector de pantalla OS externo) | Lector de pantalla VoiceOver de Apple integrado en iPadOS |
| Funciones de accesibilidad adicionales Diferente | Menú auditivo con locución de botones, pitidos guía y alto contraste | Zoom de iPadOS, Dictado, Control por voz, Subtítulos y compatibilidad con Braille |
| Formatos de archivo de texto y lectura Diferente | Fotos (JPG), documentos PDF y textos (TXT/RTF) | PDF, EPUB, Word, TXT, RTF, páginas web y libros en app Libros / iPadOS |
| Voces y ajuste de locución Diferente | Opciones de voz femenina y masculina, volumen y velocidad regulables | Selección de idioma, volumen y velocidad de lectura en la app y en iPadOS |
| Modos de color en texto OCR Diferente | 4 modos de alto contraste específicos para la vista de texto | Modos de alto contraste específicos para visualización de texto reconocido |
| Salida de audio Diferente | Altavoz integrado y toma para auriculares de 3.5 mm | Altavoces estéreo del tablet, USB-C audio y conexión inalámbrica Bluetooth |
Software, Productividad y Nube
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Aplicaciones de productividad y oficina Diferente | Bloc de notas básico para lectura de textos y visualización de PDFs | Suite Apple (Pages, Numbers, Keynote), Microsoft 365 y Google Workspace |
| Gestión de notas y documentos Diferente | Visualizador interno de documentos y galería de fotos capturadas | App Notas de Apple con escritura a mano, escaneo de documentos y Recordatorios |
| Comunicación y videoconferencia Diferente | NoNo disponible (dispositivo de ampliación óptica autónomo) | FaceTime, Mensajes, Mail, Zoom, Teams, Google Meet y llamadas de voz/vídeo |
| Compartición inalámbrica de archivos Diferente | NoNo disponible (transferencia por cable USB Type-C a PC/Mac) | AirDrop ultrarrápido para enviar fotos, textos y documentos a iPad, Mac o iPhone |
| Almacenamiento en nube (Cloud) Diferente | NoNo disponible (sin conexión de red) | iCloud integrado con copia de seguridad, Google Drive, OneDrive y Dropbox |
| Memoria interna de almacenamiento Diferente | Aprox. 13 GB (memoria flash in | 128 GB (o superior en iP |
| Tienda de aplicaciones y ecosistema Diferente | Firmware cerrado Zoomax (no admite instalación de aplicaciones externas) | App Store de Apple con acceso a millones de aplicaciones educativas y accesibles |
| Compatibilidad con lápiz y teclado externo Diferente | Escritura manual tradicional con bolígrafo bajo la cámara del soporte | Compatible con Apple Pencil, Magic Keyboard y teclados/ratones Bluetooth |
Conectividad, Salida de Vídeo y Pantallas Externas
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Salida de vídeo a pantallas externas Diferente | Salida directa HDMI-out para conexión por cable a televisor o monitor | Salida digital DisplayPort vía USB-C y conexión inalámbrica AirPlay a pantallas |
| Formatos y resolución de salida de vídeo Diferente | Hasta 1080p Full HD mediante cable HDMI estándar | Hasta 6K a 60 Hz vía USB-C DisplayPort / HDMI y 1080p vía AirPlay |
| Duplicación y pantalla extendida Diferente | Duplicación exacta de la imagen ampliada en el monitor externo | Duplicación de pantalla y soporte de escritorio extendido con Stage Manager |
| Compartición de pantalla en remoto Diferente | NoNo disponible (conexión local directa por cable HDMI) | Compartición de pantalla en tiempo real mediante FaceTime (SharePlay), Zoom y Teams |
| Puertos físicos disponibles Diferente | USB Type-C, HDMI-in, HDMI-out y toma de auriculares de 3.5 mm | Puerto USB-C (soporte), USB-C con DisplayPort (iPad Air) y conector magnético |
| Conectividad inalámbrica de red y accesorios Diferente | NoNo disponible (dispositivo sin conexiones de radiofrecuencia) | Wi-Fi 6E de alta velocidad y Bluetooth 5.3 integrados |
| Entrada de vídeo externo Diferente | Entrada HDMI-in para cámara de visión lejana Zoomax Snow Eye (opcional) | Cámara lejana ya integrada en el soporte conectada al tablet por USB-C |
| Conexión con ordenador (PC/Mac) Diferente | Conexión USB Type-C como unidad de almacenamiento masivo y actualización | Sincronización por cable USB-C o inalámbrica vía AirDrop, iCloud y Finder |
Ergonomía, Estructura y Soporte
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Soporte elevador Diferente | Soporte ergonómico plegable extraíble para lectura y escritura | Soporte inteligente plegable con bandeja magnética para tablet |
| Espacio libre bajo cámara para escritura Diferente | Suficiente para manipulación con bolígrafo, lápiz y paso de páginas | 278 mm de altura libre para escritura y manipulação cómoda sobre pupitre |
| Giro y orientación del cabezal Diferente | Inclinación ergonómica fija en soporte y pata abatible para sobremesa | Rotación horizontal: 270° horario / 60° antihorario, basculación: +15° / -40° |
| Pata de apoyo en chasis Diferente | Pata trasera abatible integrada para lectura inclinada sobre mesa | Base plegable integrada con apoyo estable antideslizante |
| Controles de usuario Diferente | Pantalla táctil, botones físicos contrastados y joystick analógico | Pantalla táctil del tablet con controles y gestos en la app Snow Pad |
Batería, Alimentación y Dimensiones
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Autonomía de batería Diferente | Aprox. 2.5 a 3 horas de uso continu | Aprox. 5 horas (soporte Snow Pad) / hasta 10 horas (iPad Air) |
| Dimensiones unidad principal Diferente | 290 × 220 × 24 mm | 280.6 × 214.9 × 6.1 mm (iPad Air) / 309 × 312 × 55 mm (soporte) |
| Peso unidad principal Diferente | 1050 g (aprox. 1,05 kg) | 617 g (iPad Air 13") |
| Tiempo de recarga Diferente | Aprox. 2 horas | Aprox. 4.5 horas (soporte) / aprox. 2.5 horas (tablet) |
| Adaptador de corriente Diferente | Entrada 100-240 V AC, salida 15 V / 4 A DC | Entrada 100-240 V, salida 5 V / 3 A (soporte) y cargador USB-C de 20 W (iPad Air) |
| Dimensiones soporte plegado Diferente | 350 × 230 × 40 mm | 309 × 312 × 55 mm |
| Peso del soporte plegable Diferente | 1230 g (aprox. 1,23 kg) | 2400 g (aprox. 2,4 kg) |
| Transporte Diferente | Estuche de transporte acolchado incluido para unidad y soporte | Mochila de transporte ergonómica acolchada incluida |
Compatibilidades
«Compatible» indica compatibilidad confirmada en la ficha. «No especificado» significa que la ficha no lo indica; no equivale a incompatibilidad.
| Plataforma | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Resumen |
|
|
| Lectores de pantalla | ||
| VoiceOverDiferente | No especificado | CompatibleLector de pantalla VoiceOver de Apple integrado en iPadOS |
| Sistemas operativos | ||
| WindowsDiferente | CompatibleTransferencia de archivos y modo cámara por USB-C | No especificado |
| macOSDiferente | CompatibleTransferencia de archivos por USB-C | No especificado |
| iOSDiferente | No especificado | CompatibleiPadOS 16 o superior con ecosistema Apple |
| AndroidDiferente | No especificado | CompatibleApp Snow Pad para tablets Android (requiere Android 8+) |
Documentación
| Tipo | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Manuales y fichas |
|
|
Solicitudes y ficha completa
| Acción | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR | Zoomax Snow Pad con iPad Air de 13 pulgadas |
|---|---|---|
| Acciones |
|