Apoyo a la decisión
Comparador de Teléfonos móviles accesibles
Compare todos los productos que necesite de la misma categoría (mínimo 2). Cada producto ocupa una columna de ancho fijo; cuando no caben todos en pantalla, la tabla se desplaza horizontalmente y la columna de características permanece visible. Todos los datos proceden de las fichas técnicas de MegaPontes: cuando un dato no figura en la ficha se indica «No especificado», nunca se estima.
Elija la categoría
Filtre por necesidad real
Los filtros solo tienen en cuenta datos confirmados en la ficha técnica. Un producto sin el dato no aparece como coincidente. Los filtros afectan a la lista de productos que puede añadir.
Comparación (3 de 3 productos de la categoría en la comparación.)
Todos los productos de esta categoría ya están en la comparación.
Exportar el resultado
Descarga un fichero de Excel (XLSX) con los 3 productos comparados: datos generales, todas las especificaciones, compatibilidades, documentación y la indicación de valores iguales o diferentes. La hoja tiene una única fila de encabezados, sin celdas combinadas, con la primera fila y las dos primeras columnas inmovilizadas.
Exportar a Excel la comparación de 3 productosCada producto ocupa una columna. Si no ve todos los productos, desplace la tabla horizontalmente: arrastrando con el ratón, con los botones «Productos anteriores» y «Productos siguientes», con las flechas izquierda y derecha cuando la tabla tiene el foco, o con el índice de productos. La columna de características y la fila de productos permanecen visibles. Con lector de pantalla, cada tabla tiene encabezados de fila y de columna con el nombre del producto.

Columna 1 / 3
Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite
Modelo: Classic Lite
Precio bajo consulta
Producto de referencia
Quitar Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite de la comparación
Columna 2 / 3
Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2
Modelo: Classic 2
Precio bajo consulta
Quitar Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 de la comparación
Columna 3 / 3
Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3
Modelo: Classic 3
Precio bajo consulta
Quitar Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 de la comparaciónDatos generales
| Característica | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| Marca | BlindShell | BlindShell | BlindShell |
| Modelo Diferente | Classic Lite | Classic 2 | Classic 3 |
| Referencia (SKU) Diferente | ES102117002 | ES102117013 | ES102117017 |
| Precio | Precio bajo consulta | Precio bajo consulta | Precio bajo consulta |
| Garantía | Configuración Gratuita | Configuración Gratuita | Configuración Gratuita |
| Público destinatario | Personas ciegas y con baja visión | Personas ciegas y con baja visión | Personas ciegas y con baja visión |
| Áreas de aplicación Diferente | Teléfonos móviles adaptados; Herramientas accesibles para correo y mensajería | Teléfonos móviles adaptados; Herramientas accesibles para correo y mensajería; Teléfonos inteligentes accesibles | Teléfonos móviles adaptados; Herramientas accesibles para correo y mensajería; Teléfonos inteligentes accesibles |
| Clasificación ISO 9999 | 222404 — Sistemas de comunicación multifuncional | 222404 — Sistemas de comunicación multifuncional | 222404 — Sistemas de comunicación multifuncional |
General
| Característica | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| Marca | BlindShell | BlindShell | BlindShell |
| Modelo Diferente | Classic Lite | Classic 2 | Classic 3 |
| Referencia Diferente | No especificado | No especificado | ES102117017 |
| Dimensiones Diferente | 133 × 58 × 19 mm | 135,2 × 54,6 × 16,7 mm | 135,2 × 54,6 × 16,7 mm |
| Peso Diferente | 76 g (teléfono sin batería) y 35 g (batería) | 100 g (teléfono) y 49 g (batería) | 100 g (teléfono) y 49 g (batería) |
| Colores Diferente | No especificado | Negro y Rojo | Golden Sand y Ocean Blue |
Pantalla y teclado
| Característica | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| Pantalla Diferente | 2,8" TFT en color (240 × 320) | 2,83" (480 × 640) | 2,83" (480 × 640) |
| Teclado Diferente | Teclado físico con teclas grandes y táctiles | Teclado físico con teclas grandes y táctiles, de alto contraste | Teclado físico con teclas grandes y táctiles, de alto contraste |
| Pantalla táctil Diferente | NoNo dispone; el manejo es totalmente físico | No especificado | Activa únicamente en las aplicaciones de terceros |
| Botones Diferente | Botón SOS en la parte trasera | SOS, volumen y botón lateral de acción | SOS, volumen y botón lateral de acción |
Sistema y rendimiento
| Característica | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| Memoria RAM Diferente | 512 MB | 2 GB | 3 GB |
| Almacenamiento interno Diferente | 4 GB (2,8 GB disponibles para el usuario) | 16 GB | 32 GB |
| Procesador Diferente | Doble núcleo de 1,2 GHz | No especificado | No especificado |
| Almacenamiento externo Diferente | No especificado | Tarjeta microSD de hasta 128 GB (FAT32) | Tarjeta microSD de hasta 128 GB (FAT32) |
| Idiomas del sistema Diferente | 23 idiomas, incluido el español | 28 idiomas, incluido el español | 28 idiomas, incluido el español |
Conectividad e interfaces
| Característica | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| Redes móviles Diferente | GSM 900/1800/1900 MHz, WCDMA 2100 MHz y LTE-FDD B1/B3/B7/B20 | GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G) B1/B2/B4/B5/B8, FDD-LTE (4G) B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71 y TDD-LTE (4G) B38/B40/B41 | GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G) B1/B2/B4/B5/B8, FDD-LTE (4G) B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71 y TDD-LTE (4G) B38/B40/B41 |
| Acceso a internet Diferente | NoNo disponible: el teléfono no navega por internet ni instala aplicaciones | No especificado | No especificado |
| Wi-Fi Diferente | No especificado | 2,4 GHz y 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) | 2,4 GHz y 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth Diferente | No especificado | 4.2 | 4.2 |
| VoLTE Diferente | No especificado | Compatible (según el operador) | No especificado |
| Control por voz Diferente | NoNo disponible en este modelo | No especificado | No especificado |
| Cámara Diferente | NoNo dispone | No especificado | No especificado |
| VoLTE y Wi-Fi Calling Diferente | No especificado | No especificado | Compatible (según el operador) |
| Puertos Diferente | USB para carga y salida de audio de 3,5 mm | USB Tipo-C y salida de audio estéreo de 3,5 mm | USB Tipo-C y salida de audio estéreo de 3,5 mm |
| Navegación por satélite Diferente | No especificado | GPS, Galileo y BeiDou | GPS, Galileo y BeiDou |
| NFC Diferente | No especificado | Sícon etiquetado de objetos | Sícon etiquetado de objetos |
| Tarjeta SIM Diferente | No especificado | Doble micro-SIM | Doble micro-SIM |
Energía y autonomía
| Característica | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| Batería Diferente | Extraíble de 1800 mAh | Litio-polímero extraíble de 3000 mAh | Litio-polímero extraíble de 3000 mAh |
| Autonomía Diferente | Hasta 4 días con una carga, según el uso | Hasta 96 horas en espera, según el uso | No especificado |
| Carga Diferente | No especificado | Cargador USB-C de pared y base de carga incluida | Cargador USB-C de pared y base de carga incluida |
Audio, cámara y sensores
| Característica | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| Altavoz Diferente | No especificado | 1,5 W | 1,5 W |
| Cámara Diferente | No especificado | 13 MPx con flash LED | 13 MPx con flash LED |
| Micrófono Diferente | No especificado | Doble micrófono con reducción de ruido | Doble micrófono con reducción de ruido |
| Radio FM Diferente | No especificado | Receptor integrado | Receptor integrado |
| Sensores Diferente | No especificado | Magnetómetro, barómetro, acelerómetro, giroscopio y sensor de proximidad | Magnetómetro, barómetro, acelerómetro, giroscopio y sensor de proximidad |
| Indicadores Diferente | No especificado | LED de indicación y linterna LED | LED de indicación y linterna LED |
Certificaciones
| Característica | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| SAR cabeza Diferente | 1,399 W/kg (10 g) | No especificado | No especificado |
| SAR cuerpo Diferente | 1,611 W/kg (10 g) | No especificado | No especificado |
| Certificaciones Diferente | No especificado | CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS e IEC 62133 | CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS e IEC 62133 |
| Compatibilidad con audífonos (HAC) Diferente | No especificado | M3/T3 | M3/T3 |
Compatibilidades
«Compatible» indica compatibilidad confirmada en la ficha. «No especificado» significa que la ficha no lo indica; no equivale a incompatibilidad.
| Plataforma | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| Resumen | No especificado |
|
|
| Sistemas operativos | |||
| AndroidDiferente | No especificado | CompatibleSistema operativo del teléfono, basado en Android | CompatibleSistema operativo del teléfono, basado en Android |
Documentación
| Tipo | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| Manuales y fichas |
|
|
|
Solicitudes y ficha completa
| Acción | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic Lite | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 2 | Teléfono Móvil Accesible BlindShell Classic 3 |
|---|---|---|---|
| Acciones |