Apoyo a la decisión
Comparador de Ampliadores electrónicos portátiles
Compare todos los productos que necesite de la misma categoría (mínimo 2). Cada producto ocupa una columna de ancho fijo; cuando no caben todos en pantalla, la tabla se desplaza horizontalmente y la columna de características permanece visible. Todos los datos proceden de las fichas técnicas de MegaPontes: cuando un dato no figura en la ficha se indica «No especificado», nunca se estima.
Elija la categoría
Filtre por necesidad real
Los filtros solo tienen en cuenta datos confirmados en la ficha técnica. Un producto sin el dato no aparece como coincidente. Los filtros afectan a la lista de productos que puede añadir.
Comparación (1 de 2 productos de la categoría en la comparación.)
Añada al menos 2 productos para ver la comparación completa.
Exportar el resultado
Descarga un fichero de Excel (XLSX) con los 1 productos comparados: datos generales, todas las especificaciones, compatibilidades, documentación y la indicación de valores iguales o diferentes. La hoja tiene una única fila de encabezados, sin celdas combinadas, con la primera fila y las dos primeras columnas inmovilizadas.
Exportar a Excel la comparación de 1 productosCada producto ocupa una columna. Si no ve todos los productos, desplace la tabla horizontalmente: arrastrando con el ratón, con los botones «Productos anteriores» y «Productos siguientes», con las flechas izquierda y derecha cuando la tabla tiene el foco, o con el índice de productos. La columna de características y la fila de productos permanecen visibles. Con lector de pantalla, cada tabla tiene encabezados de fila y de columna con el nombre del producto.

Columna 1 / 1
Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR
Modelo: Snow 12
Precio bajo consulta
Quitar Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR de la comparaciónDatos generales
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Marca | Zoomax |
| Modelo | Snow 12 |
| Referencia (SKU) | ES113111005 |
| Precio | Precio bajo consulta |
| Garantía | 2 años de garantía oficial |
| Público destinatario | Personas con baja visión |
| Áreas de aplicación | Educación y estudio; Empleo y oficina; Vida diaria en el hogar; Lectura y acceso a la información |
| Clasificación ISO 9999 | 220318 — Lupas y ampliadores de vídeo electrónicos portátiles |
Pantalla y Óptica
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Tipo de pantalla | TFT panorámica táctil de alta definición |
| Tamaño de pantalla | 12 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1080 Full HD |
| Cámara de visión cercana | Cámara HD integrada orientada al plano de lectura y escritura |
| Cámara de visión lejana | Opcional mediante entrada HDMI (cámara externa Zoomax Snow Eye) |
| Sensor de cámara | 13 megapíxeles |
| Zoom óptico de distancia | NoNo aplicable (zoom digital continuo) |
| Dispositivo / Tablet integrado | Unidad autónoma portátil con pantalla y electrónica integradas |
| Frecuencia de refresco | 50 Hz / 60 Hz (60 Hz por defecto) |
| Enfoque | Automático continuo y táctil al pulsar en pantalla |
| Iluminación | Doble módulo LED regulable (encendido/apagado independiente) |
| Sistema operativo base | Firmware autónomo dedicado Zoomax (no requiere tablet externa) |
Ampliación y Modos de Color
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Rango de ampliación continua | 2.7x a 19x (2.5x a 19x en soporte plegable) |
| Modos de visualización | Visión cercana a pantalla completa (o lejana con cámara HDMI opcional) |
| Modos de color | Color real y 10 combinaciones de alto contraste seleccionables |
| Líneas y máscaras de lectura | Guías horizontal/vertical y máscaras ajustables en anchura y posición |
| Desplazamiento por imagen (Panning) | Desplazamiento táctil y mediante joystick analógico con salto a bordes |
| Regulación de contraste | Intensidad ajustable desde menú o atajo Mode + Zoom |
| Colores de línea de lectura | Líneas configurables en opciones de color de alto contraste |
| Congelación y captura de imagen | Congelación en tiempo real con zoom, cambio de color y desplazamiento |
Reconocimiento OCR, Audio y Accesibilidad
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Reconocimiento OCR | Captura y reconocimiento de página completa sobre soporte plegable |
| Síntesis de voz (TTS) | Lectura en voz alta con resaltado palabra por palabra y función tocar para leer |
| Lector de pantalla integrado | Síntesis de voz para textos y menús de firmware (sin lector de pantalla OS externo) |
| Funciones de accesibilidad adicionales | Menú auditivo con locución de botones, pitidos guía y alto contraste |
| Formatos de archivo de texto y lectura | Fotos (JPG), documentos PDF y textos (TXT/RTF) |
| Voces y ajuste de locución | Opciones de voz femenina y masculina, volumen y velocidad regulables |
| Modos de color en texto OCR | 4 modos de alto contraste específicos para la vista de texto |
| Salida de audio | Altavoz integrado y toma para auriculares de 3.5 mm |
Software, Productividad y Nube
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Aplicaciones de productividad y oficina | Bloc de notas básico para lectura de textos y visualización de PDFs |
| Gestión de notas y documentos | Visualizador interno de documentos y galería de fotos capturadas |
| Comunicación y videoconferencia | NoNo disponible (dispositivo de ampliación óptica autónomo) |
| Compartición inalámbrica de archivos | NoNo disponible (transferencia por cable USB Type-C a PC/Mac) |
| Almacenamiento en nube (Cloud) | NoNo disponible (sin conexión de red) |
| Memoria interna de almacenamiento | Aprox. 13 GB (memoria flash in |
| Tienda de aplicaciones y ecosistema | Firmware cerrado Zoomax (no admite instalación de aplicaciones externas) |
| Compatibilidad con lápiz y teclado externo | Escritura manual tradicional con bolígrafo bajo la cámara del soporte |
Conectividad, Salida de Vídeo y Pantallas Externas
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Salida de vídeo a pantallas externas | Salida directa HDMI-out para conexión por cable a televisor o monitor |
| Formatos y resolución de salida de vídeo | Hasta 1080p Full HD mediante cable HDMI estándar |
| Duplicación y pantalla extendida | Duplicación exacta de la imagen ampliada en el monitor externo |
| Compartición de pantalla en remoto | NoNo disponible (conexión local directa por cable HDMI) |
| Puertos físicos disponibles | USB Type-C, HDMI-in, HDMI-out y toma de auriculares de 3.5 mm |
| Conectividad inalámbrica de red y accesorios | NoNo disponible (dispositivo sin conexiones de radiofrecuencia) |
| Entrada de vídeo externo | Entrada HDMI-in para cámara de visión lejana Zoomax Snow Eye (opcional) |
| Conexión con ordenador (PC/Mac) | Conexión USB Type-C como unidad de almacenamiento masivo y actualización |
Ergonomía, Estructura y Soporte
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Soporte elevador | Soporte ergonómico plegable extraíble para lectura y escritura |
| Espacio libre bajo cámara para escritura | Suficiente para manipulación con bolígrafo, lápiz y paso de páginas |
| Giro y orientación del cabezal | Inclinación ergonómica fija en soporte y pata abatible para sobremesa |
| Pata de apoyo en chasis | Pata trasera abatible integrada para lectura inclinada sobre mesa |
| Controles de usuario | Pantalla táctil, botones físicos contrastados y joystick analógico |
Batería, Alimentación y Dimensiones
| Característica | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Autonomía de batería | Aprox. 2.5 a 3 horas de uso continu |
| Dimensiones unidad principal | 290 × 220 × 24 mm |
| Peso unidad principal | 1050 g (aprox. 1,05 kg) |
| Tiempo de recarga | Aprox. 2 horas |
| Adaptador de corriente | Entrada 100-240 V AC, salida 15 V / 4 A DC |
| Dimensiones soporte plegado | 350 × 230 × 40 mm |
| Peso del soporte plegable | 1230 g (aprox. 1,23 kg) |
| Transporte | Estuche de transporte acolchado incluido para unidad y soporte |
Compatibilidades
«Compatible» indica compatibilidad confirmada en la ficha. «No especificado» significa que la ficha no lo indica; no equivale a incompatibilidad.
| Plataforma | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Resumen |
|
| Sistemas operativos | |
| Windows | CompatibleTransferencia de archivos y modo cámara por USB-C |
| macOS | CompatibleTransferencia de archivos por USB-C |
Documentación
| Tipo | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Manuales y fichas |
|
Solicitudes y ficha completa
| Acción | Ampliador Electrónico Portátil Zoomax Snow 12 con Voz y OCR |
|---|---|
| Acciones |
|